Compania Printe.md va ofera preturi avantajoase la o calitate impecabila pentru imprimarea calendarelor. Lista de preturi o puteti vedea mai jos:
CALENDARE DE BUZUNAR |
||||
Cantitatea |
Pret unitar |
Pret Total |
Pret |
Pret |
100 | 2.20 | 220 | 198 | 176 |
1 000 | 0.62 | 620 | 558 | 496 |
2 000 | 0.58 | 1160 | 1044 | 928 |
3 000 | 0.48 | 1440 | 1296 | 1152 |
4 000 | 0.46 | 1840 | 1656 | 1472 |
5 000 | 0.45 | 2250 | 2025 | 1800 |
6 000 | 0.44 | 2640 | 2376 | 2112 |
7 000 | 0.43 | 3010 | 2709 | 2408 |
8 000 | 0.42 | 3360 | 3024 | 2688 |
9 000 | 0.41 | 3690 | 3321 | 2952 |
10 000 | 0.40 | 4000 | 3600 | 3200 |
* preturile PREMIUM si CORPORATIV sunt valabile la procurarea unui website la doar 49 euro.
** termenul de imprimare a calendarelor de buzunar - pana la 7 zile lucratoare